D1S1656
10	0.001
11	0.073863
12	0.131917
13	0.050583
14	0.078174
14.3	0.003449
15	0.123871
15.3	0.084496
16	0.110937
16.3	0.05202
17	0.042248
17.1	0.001
17.3	0.152324
18	0.003161
18.3	0.078748
19.3	0.011209
20.3	0.001

TPOX
5	0.001
6	0.001
7	0.001
8	0.55224
9	0.103071
10	0.054423
11	0.249117
12	0.037149
13	0.001

D2S1338
15	0.001
16	0.034269
17	0.206481
18	0.107704
19	0.099929
20	0.151477
21	0.020734
22	0.028798
23	0.086106
24	0.110008
25	0.119512
26	0.031966
27	0.002016

D3S1358
10	0.001
11	0.004629
12	0.001
13	0.003277
14	0.131853
15	0.26277
16	0.236036
17	0.203476
18	0.138979
19	0.01498
20	0.001
21	0.001

D3S3045
9	0.147059
10	0.073529
11	0.097059
12	0.202941
13	0.261765
14	0.179412
15	0.032353
16	0.005882

FGA
16.2	0.001
17	0.001
18	0.023025
19	0.059711
19.2	0.001
20	0.15383
20.1	0.001
20.2	0.001
21	0.17106
21.2	0.004036
22	0.173905
22.2	0.008175
23	0.139031
23.2	0.005536
23.3	0.001
24	0.128528
24.2	0.001
24.3	0.001
25	0.082736
25.2	0.001
26	0.031925
26.2	0.001
27	0.005329
28	0.002173
29	0.001

D5S2800
14	0.298148
17	0.409259
18	0.201852
19	0.001852
20	0.001852
22	0.001852
23	0.075926
24	0.009259

CSF1PO
7	0.001
8	0.003073
9	0.022084
10	0.24662
10.3	0.001
11	0.298183
12	0.329122
13	0.081043
14	0.013281
15	0.003594
16	0.001

D6S474
13	0.001852
14	0.264815
15	0.214815
16	0.157407
17	0.262963
18	0.092593
19	0.005555

D7S3048
16	0.007407
17	0.037037
18	0.066667
19	0.068518
20	0.087037
21	0.151852
22	0.12963
23	0.161111
24	0.159259
25	0.116667
26	0.012963
27	0.001852

D7S820
6	0.001
6.3	0.001
7	0.019306
8	0.15859
8.1	0.001
8.3	0.001
9	0.170806
9.1	0.001
10	0.24917
10.1	0.001
10.3	0.001
11	0.208072
11.1	0.001708
11.3	0.001
12	0.140889
12.1	0.001
13	0.035662
14	0.005797
15	0.001

D8S1132
12.1	0.001852
16	0.001852
17	0.096296
18	0.203704
19	0.164815
20	0.168518
21	0.12037
21.3	0.001852
22	0.118518
23	0.090741
24	0.024074
25	0.005556
26	0.001852

D8S1179
8	0.012705
9	0.009529
10	0.091229
10.3	0.001
11	0.073577
12	0.138718
13	0.325134
14	0.215367
15	0.102737
16	0.026088
17	0.002916
18	0.001

D9S1122
8	0.001852
9	0.001852
10	0.018518
11	0.240741
12	0.377778
13	0.305556
14	0.048148
15	0.005555

D10S1435
8	0.002941
10	0.008824
11	0.205882
12	0.367647
12.2	0.002941
13	0.226471
14	0.155882
14.2	0.005882
15	0.02353

D10S1248
10	0.001
11	0.004318
12	0.03426
13	0.315822
14	0.309489
15	0.158055
16	0.141933
17	0.031093
18	0.00403

TH01
5	0.003017
6	0.214111
7	0.207505
8	0.092022
8.3	0.001
9	0.133013
9.3	0.339581
10	0.007751
10.3	0.001
11	0.001

D11S2368
16	0.003704
17	0.031481
18	0.155556
19	0.237037
20	0.211111
21	0.224074
21.3	0.001852
22	0.096296
23	0.037037
24	0.001852

vWA
13	0.001
14	0.090607
15	0.082805
16	0.205816
17	0.295695
18	0.210133
19	0.090087
20	0.019193
21	0.001664
22	0.001
23	0.001
24	0.001

D12S391
14	0.001
15	0.044506
16	0.027803
16.3	0.001
17	0.123196
17.1	0.001
17.2	0.001
17.3	0.015458
18	0.172993
18.3	0.010582
19	0.11723
19.2	0.001
19.3	0.007522
20	0.112354
20.3	0.001
21	0.097779
22	0.111473
23	0.087664
24	0.042432
25	0.015873
26	0.005135
27	0.001
28	0.001

D13S325
14.3	0.001852
15	0.001852
16	0.022222
17	0.016667
18	0.037037
19	0.251852
20	0.25
20.3	0.003704
21	0.148148
22	0.174074
23	0.07037
24	0.022222

D13S317
7	0.001
8	0.118112
9	0.075371
10	0.088818
11	0.261348
12	0.290797
13	0.111544
14	0.051863
15	0.001147

D14S1434
9	0.001852
10	0.177778
11	0.044444
12	0.038889
13	0.418518
14	0.283333
15	0.027778
16	0.005556
17	0.001852

D15S659
11	0.038889
12	0.17963
13	0.196296
14	0.074074
15	0.02963
16	0.157407
17	0.192593
18	0.096296
19	0.031481
20	0.003704

PentaE
5	0.073359
6	0.001
7	0.171415
8	0.012662
9	0.013866
10	0.104806
11	0.09905
12	0.157287
13	0.081469
14	0.056876
15	0.06708
16	0.05447
17	0.052324
17.4	0.001
18	0.023389
19	0.009575
20	0.008215
21	0.009157
22	0.001
23	0.001
24	0.001

D16S539
6	0.001
8	0.010114
9	0.135803
10	0.054426
11	0.306221
12	0.285369
13	0.172817
14	0.031748
15	0.002502

D17S1301
7	0.003704
9	0.005556
10	0.02037
11	0.357407
12	0.405556
13	0.174074
14	0.027778
15	0.005555

D18S51
9	0.001
10	0.012349
11	0.008302
12	0.134126
12.2	0.001
13	0.126083
14	0.18622
15	0.14165
16	0.115603
16.2	0.001
17	0.100348
18	0.076532
18.1	0.001
18.3	0.001
19	0.053131
20	0.020547
21	0.00742
22	0.005915
23	0.002335
24	0.001401
25	0.001038
26	0.001
27	0.001

D18S1364
12	0.009259
13	0.175926
14	0.253704
15	0.27037
16	0.129629
17	0.048148
18	0.07963
19	0.027778
20	0.003704
21	0.001852

D19S253
7	0.283333
8	0.033333
9	0.016667
10	0.048148
11	0.1
12	0.27963
13	0.172222
14	0.055556
15	0.011111

D19S433
10	0.001
11	0.002013
12	0.069017
12.1	0.00115
12.2	0.001
13	0.224878
13.2	0.012365
14	0.369813
14.2	0.012653
15	0.181744
15.2	0.041122
16	0.050612
16.2	0.020705
17	0.006614
17.2	0.002588
18	0.001
18.2	0.001726

D20S482
9	0.014815
11	0.022222
12	0.012963
13	0.235185
14	0.422222
15	0.205556
16	0.083333
17	0.003704

D21S11
24	0.001
24.2	0.001
24.3	0.001
25	0.001
25.2	0.001
26	0.002428
27	0.039003
28	0.166653
28.2	0.001
28.3	0.001
29	0.220946
29.2	0.001
29.3	0.001
30	0.247602
30.2	0.035386
31	0.078729
31.2	0.075784
32	0.015084
32.2	0.075112
33	0.00155
33.2	0.026088
34	0.001
34.1	0.001
34.2	0.002635
35	0.001
35.2	0.001

PentaD
2.2	0.001
6	0.005529
7	0.005684
8	0.018552
8.2	0.001
9	0.2127
9.1	0.001
9.4	0.001
10	0.124334
11	0.122369
11.4	0.001
12	0.232544
12.2	0.001
12.4	0.001
13	0.192287
13.3	0.001
13.4	0.001
14	0.056637
14.1	0.001
15	0.01447
15.1	0.001
16	0.001654
17	0.00124
18	0.001

D22S1045
11	0.141417
12	0.011233
13	0.005184
14	0.036578
15	0.333237
16	0.374136
17	0.086982
18	0.010081
19	0.001152
